FAMILY
Temporary Visa
Discounted Flat Fees for family applying at the same time
| Types of Visas | Combinations | Professional Fee | Immigration Fee | Total Fee |
|---|---|---|---|---|
| Visit Visa | Partner with one child | $2,550 | $541 | $3,091 |
| Visit Visa | Partner + 2 child | $2,550 | $641 | $3,191 |
| Visit Visa | Partner + 3 child | $2,550 | $741 | $3,291 |
| Visit Visa | Partner + 4 child | $2,550 | $841 | $3,391 |
| Visit Visa | Partner + 5 child | $2,550 | $941 | $3,491 |
| Visit Visa | Siblings (students - 1 supporting parent) | $2,550 | $882 | $3,432 |
| Visit Visa | Senior citizen (e.g. mother and mother inlaw - 1 sponsor) | $2,550 | $882 | $3,432 |
| Visit Visa | Parent + 1 Child (SP is not a partner) | $2,100 | $541 | $2,641 |
| Visit Visa | Couples | $2,100 | $541 | $2,641 |
| Visit Visa + Student | Partner Visit + 1 Dependent Child (Student Visa) | $3,000 | $1,191 | $4,191 |
| Visit Visa + Student | Partner Visit + 2 Dependent Child (Student Visa) | $3,000 | $1,941 | $4,941 |
| Visit Visa + Student | Partner Visit + 3 Dependent Child (Student Visa) | $3,000 | $2,691 | $5,691 |
| Student Visa | Dependent children - siblings (2 Siblings) | $2,550 | $1,500 | $4,050 |
| Partnership Visa | Partner with 1 child | $3,250 | $2,380 | $5,630 |
| Partnership Visa | Partner with 2 child | $3,250 | $3,130 | $6,380 |
| Partnership Visa | Partner with 3 child | $3,250 | $3,880 | $7,130 |
Resident Visa
| Types of Visas | Combinations | Professional Fee | Immigration Fee | Total Fee |
|---|---|---|---|---|
| Partnership RV | Partner + children (1 up to 3 children) | $4,500 | $5,360 | $9,860 |
| STR | PA + Partner + Children (1 up to 3 children) | $4,950 | $6,450 | $11,400 |
| WTR | PA + Partner + Children (1 up to 3 children) | $4,950 | $6,450 | $11,400 |
| SMC | PA + Partner + Children (1 up to 3 children) | $5,450 | $6,450 | $11,900 |
| Dependent Child | Siblings (2) | $4,050 | $6,460 | $10,510 |
| Dependent Child | Siblings (3) | $5,650 | $9,690 | $15,340 |